Таблица 1
| |
Рост в феврале 2025 года, % по сравнению с февралем 2024 года |
| "Прочие транспортные средства и оборудование" - военные самолеты, танки и бронетранспортеры | 33,6 % |
| "Готовая металлическая продукция, кроме машин и оборудования" - производство оружия и боеприпасов | 22,5 % |
| "Компьютеры, электронные и оптические изделия" - радиолокационные устройства, радиоэлектроника | 16,9 % |
| Текстильные изделия | 8,9 % |
| Фармацевтика | 4,3 % |
| Табак | 4,3 % |
| Химикаты | 2,7 % |
| Одежда | 2,2 % |
| Мебель | 1,0 % |
| Резиновые и пластмассовые изделия | -1,0 % |
| Деревообрабатывающее производство, кроме мебели | -1,4 % |
| Пищевые продукты | -1,9 % |
| Бумага | -3,5 % |
| Кокс и продукты нефтепереработки | -4,0 % |
| Сталеплавильное производство | -4,5 % |
| Добывающая промышленность | -4,9 % |
| Автомобили | -9,4 % |
| Напитки | -11,3 % |
Таблица листается вбок