Таблица 3
Рост ВВП России в 2024 году по отраслям
| | Рост добавленной стоимости в 2024 году, % |
| Финансы и страхование | 16,5% |
| Телекоммуникации | 11,9% |
| Отели и рестораны | 9,6% |
| Государственное управление и военная безопасность | 8,5% |
| Обрабатывающая промышленность (рост в основном за счёт военных отраслей, как показано в таблице 4) | 7,6% |
| Оптовая и розничная торговля | 6,9% |
| Административная деятельность | 3,2% |
| Логистика и хранение | 1,8% |
| Строительство | 1,7% |
| Образование | 0,9% |
| Здравоохранение | 0,5% |
| Добыча полезных ископаемых | -0,9% |
| Сельское хозяйство | -3,4% |
Источник: Росстат