Таблица 4
Рост промышленности России в 2024 году по отраслям
| | Рост в 2024 году, % |
| Готовая металлическая продукция, кроме машин и оборудования (т.е. производство оружия и боеприпасов) | 35,3% |
| Прочие транспортные средства и оборудование (т. е. военные самолёты, танки и бронетранспортёры) | 29,6% |
| Компьютеры, электронные и оптические изделия (т. е. радиолокационные устройства, радиоэлектроника) | 28,8% |
| Фармацевтика | 18,0% |
| Автомобили | 16,5% |
| Напитки | 9,4% |
| Мебель | 7,7% |
| Одежда | 5,9% |
| Бумага | 5,6% |
| Древесина, кроме мебели | 4,2% |
| Текстильные изделия | 3,8% |
| Пищевые продукты | 3,5% |
| Химикаты | 3,1% |
| Резиновые и пластмассовые изделия | 0,8% |
| Добывающая промышленность | -0,9% |
| Сталелитейное производство | -1,2% |
| Кокс и продукты нефтепереработки | -2,1% |
| Табак | -2,8% |
Источник: Росстат